Valorant en iyi crosshair kodlarını merak ediyorsanız bu rehberimiz tam size göre, Valorant nişangah kodlarının nasıl ekleneceğinden tutun, profesyonel Valorant oyuncularının crosshair kodlarına kadar tüm detaylara yer verdik.
Sürekli değişen ve gelişen Valorant evreninde iyi bir K/D oranıyla maç kazanmak ve en iyiler arasında yer almak için iyi bir crosshair ayarına sahip olmanız gerekir. Takımın maç kazanma oranıyla doğrudan alakalı olan Valorant nişangah ayarları, ajanınızı ilk sıraya da yerleştirebilir son sıraya da. Hiçbir oyuncunun oyunun en kötüsü olmaya can atmadığını varsayarsak bu rehber size en iyi Valorant oyuncularının crosshair kodlarını seçme konusunda rehberlik edecek.
VALORANT, bildiğiniz üzere birbirinden özel yeteneklere sahip ajanların 5v5 FPS oyunuyla farklı amaçları olan süreli karşılaşma maçlarında buluştuğu bir aksiyon oyunudur. Amaç Valve’nin ünlü FPS oyunu Counter Strike ile benzer niteliklere sahip olsa da farklı modlara da sahip olan Valorant bu yönüyle diğer FPS oyunlarından ayrılmaktadır. Ayrıca oyunda nişangah ayarlarının özelleştirilebilir olması da ayırıcı özellikleri arasındadır.
Dolayısıyla iyi bir crosshair karşılaşma esnasında diğer oyuncuların aksine size iyi bir avantaj sağlar. Peki, en iyi Valorant Crosshair ayarı hangisi? Bu sorunun kesin bir cevabı olmasa da listemizde profesyonel oyuncuların kullandıkları Valorant crosshair ayarlarını bulabilirsiniz. Eğer genel bir kabul belirleyeceksek en iyi Valorant oyuncularının crosshair ayarları nişangah kalitesi konusunda belirleyici olacaktır.
İçerik Başlıkları
Valorant Nişangah Kodları Nasıl Eklenir?
İnternette farklı profesyonel oyuncuların veya VALORANT yayıncılarının nişangah parametrelerine bakabilir ve bunları kendi ayarlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ancak bu uzun bir süreçtir ve bunu yaparken kolayca hata yapabilirsiniz. Bu nedenle en iyi Valorant oyuncularının nişangah profil kodlarını paylaştık. Bu profil kodlarını Ayarlar’dan Nişangah Ayarları menüsünü kullanarak, hiçbir parametreye gerek duymadan ekleyebilirsiniz.
Nişangah Ayarları menüsünü açtıktan sonra ‘İçe Aktar’ yani aşağı yönlü ok ikonuna tıklayın. Ardından ‘Profili İçe Aktar’ açılır menüsü ile karşılaşacaksınız.
Son olarak listemizde yer alan Valorant profesyonel crosshair kodlarından size en uygun olanı seçerek yeni crosshair profilinizi içe aktarabilir, yeni nişangahınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Profesyonel Valorant Oyuncularının Crosshair Kodları
Kuzey Amerika
Oyuncu | Crosshair Kodu |
100T Asuna | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;20;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1;z;1;0l;0;0f;0;1l;0;S;c;0;s;0.75;o;1 |
100T bang | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
100T stellar | 0;P;c;4;u;001331FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
100T Will | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.5;o;1 |
100T Derrek | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.652 |
OpTic FNS | 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic Victor | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic crashies | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
OpTic yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sentinels TenZ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
Sentinels ShahZaM | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
Sentinels Sick | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1t;0;1a;0.379 |
Sentinels Dapr | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
Hiko | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
Shroud | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
The Guard neT | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0 |
The Guard valyn | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
The Guard trent | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
The Guard Sayaplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
The Guard JonahP | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
XSET AYRIN | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
XSET BcJ | 0;s;1;P;c;5;o;0.116;f;0;m;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
XSET Cryo | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
XSET dephh | 0;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
XSET zekken | 0;s;1;P;c;8;u;D099E2FF;o;1;d;1;b;1;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
EMEA (Avrupa, Türkiye, CIS)
Oyuncu | Crosshair Kodu |
Acend cNed | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Acend L1NK | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic Boaster | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
Fnatic Mistic | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic Enzo | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8 |
Fnatic Derke | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Fnatic Alfajer | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1 |
FPX ANGE1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
FPX ardiis | 0;s;1;P;h;0;s;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FPX Shao | 0;P;c;7;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FPX Zyppan | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0 |
FPX Suygetsu | 0;P;h;0;f;0;s;0;0t;5;0l;20;0o;7;0a;1;0f;0;1b;0 |
SEIDER | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.823;o;1 |
Liquid Jamppi | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Liquid ScreaM | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid Nivera | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;o;0.5 |
Liquid dimasick | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid Soulcas | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Güney Amerika ve LATAM
Oyuncu | Crosshair Kodu |
FURIA Nowzerr | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75 |
FURIA qck | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;1.263;o;1 |
FURIA mazin | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FURIA dgzin | 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
FURIA khalil | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
KRÜ NagZ | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
KRÜ Klaus | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
KRÜ Mazino | 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
KRÜ delz1k | 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
KRÜ keznit | 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Leviatán Tacolilla | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75 |
Leviatán adverso | 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Leviatán Shyy | 0;P;o;0;0b;0;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Leviatán Melser | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Leviatán kiNgg | 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
LOUD Saadhak | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD Sacy | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
LOUD pANcada | 0;P;c;1;h;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD Less | 0;P;o;0;0t;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NiP bezn1 | 0;P;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
NiP Jonn | 0;s;1;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
NiP xand | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.8;o;1 |
NiP cauanzin | 0;P;h;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
NiP bnj | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;m;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0e;0.316;1b;0 |
Asya (Kore, Japonya, APAC)
Oyuncu | Crosshair Kodu |
BOOM BerserX | 0;P;c;7;o;0.073;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
BOOM blaZek1ng | 0;c;1;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.982;o;1 |
BOOM Tehbotol | 0;P;o;0.541;0l;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
BOOM Famouz | 0;P;h;0;d;1;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1l;3;1o;2;1a;1 |
BOOM fl1pzjder | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.9;o;1 |
DRX stax | 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX Rb | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
DRX Zest | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX BuZz | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX MaKo | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDG Haodong | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
EDG Life | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.86;o;1 |
EDG CHICHOO | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDG nobody | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
Northeption derialy | 0;s;1;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;s;0;0b;0;1t;1;1o;1;1a;1;1m;0;1e;0.23 |
Northeption JoxJo | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Northeption Meteor | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;1.2;o;1 |
Northeption xnfri | 0;s;1;P;c;5;o;0.4;d;1;f;0;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.5;o;0.9 |
Paper Rex Jinggg | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
Paper Rex mindfreak | 0;P;c;1;h;0;d;1;0l;5;0o;0;0a;1;1b;0 |
Paper Rex f0rsakeN | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
Paper Rex d4v41 | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Xerxia foxz | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Xerxia sushiboys | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Xerxia sScary | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0 |
Xerxia Crws | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798 |
Xerxia Surf | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
ZETA Division crow | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
ZETA Division Dep | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA Division SugarZ3ro | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA Division TENNN | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Bu listelere ek olarak en profesyonel Valorant oyuncularının en iyi crosshair kodlarını merak ediyorsanız yine sitemizde yer alan “2022 Valorant Pro Crosshair (Nişangah) Kodları” adlı rehberimizi inceleyebilirsiniz.
CROOSHAİRLAR GÜZEL